摘要:超级英雄盾牌上尉怎么样?相信还有很多玩家对超级英雄盾牌上尉不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下超级英雄盾牌上尉资料。大家可以了解了解超级英雄盾牌上尉怎么样哦!
盾牌上尉 |
||
|---|---|---|
![]() | 品质 | 紫色 |
| 类型 | 力量宇宙 | |
| 特性 | 肉盾、控制、恢复 | |
| 获得途径 | 伙伴招募`碎片合成`超能商店随机刷新出来用超能之尘换取`盾牌上尉特权礼包可直接开出`挑战副本有几率获得碎片 | |
盾牌上尉的基础属性 | |
|---|---|
| 初始生命:1566 | 初始防御:143 |
| 初始物攻:217 | 初始速度:254 |
| 初始魔攻:156 | |
盾牌上尉的技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 解锁 | 描述 | 概率 | 技能CD |
| 英雄突击 | 无 | 直线103%物伤,并眩晕一个敌人 | 伙伴进阶至+0——+7为50%,伙伴进阶至+7及之后为100% | 4回合 |
| 超级队长 | 进阶+2 | 为已方队友增加6.8%防御,持续2回合 | 伙伴进阶至+2——+11为50%,伙伴进阶至+11及之后为100% | 1回合 |
| 强化躯体 | 进阶+4 | 每回合恢复5.5%生命,每回合回复效果降低20% | 伙伴进阶至+4——+14为50%,伙伴进阶至+14及之后为100% | 1回合 |
盾牌上尉的转生 | ||
|---|---|---|
| 转生 | 属性增加 | 转生条件 |
| 一转 | 生命上限+30% | 50级 |
| 二转 | 生命上限+30% | 60级 |
| 三转 | 生命上限+30% | 70级 |
| 四转 | 生命上限+30,伤害减免+20% | 80级 |
| 五转 | 生命上限+30%,命中率+20% | 90级 |
盾牌上尉的命运 | ||
|---|---|---|
| 命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
| 超级合金 | 狼人、钢甲 | 防御、生命+15% |
| 妇联 | 钢甲、巨汉、雷神 | 防御、生命+15% |
| 正义 | 钢铁战警、蜘蛛超人 | 物攻、生命+20% |
| 指引者 | 代号X | 魔攻+20% |
| 合金 | 军用手枪 | 速度+20% |
| 强袭 | 流浪者铠甲、毅藤鞋 | 生命+30% |
盾牌上尉的相关攻略 |
|---|

雷神
灵界侦探
斑爷
冰人
磁神
屠夫
未来战士
大警察