摘要:超级英雄塞拉炯怎么样?相信还有很多玩家对超级英雄塞拉炯不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下超级英雄塞拉炯资料。大家可以了解了解超级英雄塞拉炯怎么样哦!
塞拉炯 |
||
|---|---|---|
![]() | 品质 | 紫色 |
| 类型 | 原住生物 | |
| 特性 | 贯穿,控制,领袖,群攻 | |
| 获得途径 | 1、伙伴招募2、碎片合成3、超能商店随机刷新出来用超能之尘换取 | |
塞拉炯的基础属性 | |
|---|---|
| 初始生命:1566 | 初始防御:158 |
| 初始物攻:196 | 初始速度:279 |
| 初始魔攻:141 | |
塞拉炯的技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 解锁 | 描述 | 概率 | 技能CD |
| 一马当先 | 无 | 对目标及其身后敌人产生一次92.5%物伤,并有50%概率将目标眩晕1回合 | 伙伴进阶+7之前50%,伙伴进阶+7及之后100% | 3回合 |
| 马到成功 | 伙伴进阶至+2 | 全体81.5%物伤 | 伙伴进阶至+2——+10为50%,伙伴进阶至+11及之后为100% | 4回合 |
| 布雷斯塔 | 伙伴进阶至+4 | 为已方全体增加5.5%物攻和速度,持续2回合 | 伙伴进阶至+4——+13为50%,伙伴进阶至+14及之后为100% | 99回合 |
塞拉炯的转生 | ||
|---|---|---|
| 转生 | 属性增加 | 转生条件 |
| 一转 | 生命上限+30% | 50级 |
| 二转 | 生命上限+30% | 60级 |
| 三转 | 生命上限+30% | 70级 |
| 四转 | 生命上限+30%,命中率+20% | 80级 |
| 五转 | 生命上限+30%,暴击 | 90级 |
塞拉炯的命运 | ||
|---|---|---|
| 命运名称 | 命运条件 | 命运效果 |
| 城市守护者 | 暗夜侠、罗宾汉、蜘蛛超人 | 物攻、速度+20% |
| 动物世界 | 龟武者、鹿 | 生命、速度+15% |
| 本命年 | 天马 | 生命+20% |
| 风暴 | 飓风枪 | 物攻+20% |
| 噬咬 | 海兽之耳 | 魔攻+20% |
| 奔腾 | 龙骨甲、消失的义肢 | 生命+30% |
塞拉炯的相关攻略 |
|---|

雷神
灵界侦探
斑爷
冰人
磁神
屠夫
未来战士
大警察