摘要:口袋妖怪复刻波克比怎么样?相信还有很多玩家对口袋妖怪复刻波克比不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下口袋妖怪复刻波克比资料。大家可以了解了解口袋妖怪复刻波克比怎么样哦!
波克比 |
||
|---|---|---|
![]() | 宠物编号 | No.175 |
| 宠物系别1 | 一般 | |
| 宠物特性 | 该宠物没有特性 | |
| 稀有度 | 稀有 | |
| 获取途径 | 扭蛋、狩猎场 | |
| 捕捉推荐 | 建议少血量“高级球、平等球”捕捉 | |
| 性格推荐 | 目前版本丢仓库观赏即可 | |
| 道具推荐 | 请看最终进化形态 | |
| 配招推荐 | 请看最终进化形态 | |
波克比的基础属性 | |
|---|---|
| 种族生命值:35 | 物理攻击:20 |
| 物理防御:65 | 特殊攻击:40 |
| 特殊防御:65 | 速度:20 |
| 种族值总合:245 | |
波克比的技能 | ||
|---|---|---|
| 学习等级 | 技能名称 | 技能效果 |
| 0 | 嚎叫 | 发出可爱的叫声,让对方大意。降低对方的攻击 |
| 7 | 挥指功 | 摇动手指刺激自己的大脑,能够从所有的技能中随机使出一个 |
| 31 | 神秘护身 | 5回合内被神奇的力量包围。不会陷入异常状态 |
| 38 | 舍身攻击 | 舍身撞击对方。同时自己也会受到相当的伤害 |
波克比的进化 | |||
|---|---|---|---|
| 初始形态 | 一阶进化 | 二阶进化路径1 | 二阶进化路径2 |
| 波克比 | 波克基古 | 无 | 无 |
波克比的超进化 | |||
|---|---|---|---|
| 超进化形态 | 超进化形态1 | 超进化形态2 | 超进化形态3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
波克比的属性克制信息 | |||
|---|---|---|---|
| 属性1 | 克制倍数1 | 属性2 | 克制倍数2 |
| 一般 | 1 | 火 | 1 |
| 格斗 | 2 | 水 | 1 |
| 飞行 | 1 | 草 | 1 |
| 毒 | 1 | 电 | 1 |
| 地上 | 1 | 超能力 | 1 |
| 岩石 | 1 | 冰 | 1 |
| 虫 | 1 | 龙 | 1 |
| 幽灵 | 0 | 恶 | 1 |
| 钢 | 1 | ||
波克比的相关攻略 |
|---|

胡地
呆河马1
暴鲤龙1
火焰鸡1
火焰鸡me
艾比郎
尼多娜
大舌头