摘要:天天传奇三位一体怎么样?相信还有很多玩家对天天传奇三位一体不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下天天传奇三位一体资料。大家可以了解了解天天传奇三位一体怎么样哦!
三位一体 |
||
|---|---|---|
![]() | 初始星级 | ★ |
| 生命值 | 688 | |
| 推荐指数 | ★★ | |
| 简介 | 为了纪念它们的偶像,从上到下分别叫大师兄,二师兄,沙师弟。 | |
三位一体的基础属性 | |
|---|---|
| 物理攻击:70 | 法术强度:41 |
| 物理护甲:34 | 法术抗性:13 |
| 闪避率:0% | 暴击率:5% |
| 最大生命:688 | 暴击伤害:50% |
三位一体的初始成长 | |
|---|---|
| 物理攻击成长:5.6 | 法术强度成长:2.7 |
| 物理护甲成长:2.7 | 法术抗性成长:1.1 |
| 最大生命成长:68.8 | |
三位一体的英雄技能 | |
|---|---|
| 三体:海扁【主动】 | 三体分解,调向目标区域海扁敌人,对范围内所有地方目标造成物理伤害,并使其陷入眩晕状态 |
| 三体:铁壁【自动】 | 三体换位,发动铁壁防御,减少伤害 |
| 三体:转珠【自动】 | 三体旋转,立即积满自身能量,并提升“三体:海扁”技能所造成的伤害 |
| 三体:根性【自动】 | 三体合一,提高大量护甲和法术抗性,并回复生命值 |
三位一体的相关攻略 |
|---|

鬼剑枭羽
服部半蒜
斯巴达勇者
雷霆战神
摇滚黑波
剑圣威尔
剑姬小羽
赵小云