https://www.7xz.com/hdqb/ 作者:海岛奇兵 2014-09-11 16:12:33
| 司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 高爆地雷可建造数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
![]() |
伤害值 | 木 | 金币 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 |
| 1级高爆地雷 | 800 | 20 | - | - | 10 |
| 2级高爆地雷 | 914 | 33 | 94300 | 11小时 | 10 |
| 3级高爆地雷 | 1037 | 50 | 193000 | 13小时 | 10 |
| 4级高爆地雷 | 1170 | 80 | 266000 | 13小时 | 11 |
| 5级高爆地雷 | 1314 | 120 | 276000 | 14小时 | 11 |
| 6级高爆地雷 | 1649 | 170 | 286000 | 18小时 | 12 |
| 7级高爆地雷 | 1636 | 240 | 370000 | 21小时 | 13 |
| 8级高爆地雷 | 1817 | 340 | 690000 | 21小时 | 14 |
| 9级高爆地雷 | 2013 | 480 | 950000 | 1天2小时 | 14 |
| 10级高爆地雷 | 2224 | 700 | 980000 | 1天5小时 | 15 |
| 11级高爆地雷 | 2451 | 1000 | 1520000 | 1天5小时 | 15 |
| 12级高爆地雷 | 2698 | 1400 | 2070000 | 1天9小时 | 16 |
| 13级高爆地雷 | 2963 | 2000 | 2130000 | 1天9小时 | 17 |
| 14级高爆地雷 | 3250 | 2800 | 2560000 | 1天10小时 | 17 |
| 15级高爆地雷 | 3561 | 3900 | 3000000 | 1天12小时 | 18 |
| 16级高爆地雷 | 3895 | 5000 | 3080000 | 1天12小时 | 19 |
七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。