摘要:究极数码暴龙蘑菇兽怎么样?相信还有很多玩家对究极数码暴龙蘑菇兽不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下究极数码暴龙蘑菇兽资料。大家可以了解了解究极数码暴龙蘑菇兽怎么样哦!
蘑菇兽 |
||
|---|---|---|
![]() | 星级 | 5星 |
| 成长阶段 | 成长期 | |
| 天赋类型 | 闪避 | |
| 天赋加成 | 1080 | |
| 定位 | 单体攻击 | |
蘑菇兽的属性 | |
|---|---|
| 攻击:720 | 生命:8880 |
| 暴击:300 | 闪避:1080 |
蘑菇兽的进化 | |
|---|---|
| 究极体:朽木兽 | 超究极体:祖利兽 |
| 终极体:木偶兽 | |
蘑菇兽的技能介绍 | |
|---|---|
| 普通技能 | 对单个敌人造成100%伤害 |
| 剧毒蘑菇 | 【怒气技能】对单个敌人造成300%伤害 |
蘑菇兽的亲密 | ||
|---|---|---|
| 组合 | 加成 | 伙伴 |
| 水陆两栖 | 攻击加成+15% | 小狗兽 |
| 电磁转换 | 攻击加成+15% | 蜡烛兽 |
| 最佳玩偶 | 生命加成+15% | 巴鲁兽 |
| 时空龙炎 | 生命加成+15% | 小恶魔兽 |
蘑菇兽的天赋介绍 | |
|---|---|
| 成长期+2 | 攻击+8% |
| 成长期+5 | 生命+8% |
| 突破成熟期 | 初始怒气加1点 |
| 成熟期+5 | 攻击+8% |
| 突破完全体 | 受攻击时,10%几率增加自身1点怒气 |
| 完全体+5 | 生命+8% |
| 突破究极体 | 受攻击时,10%概率令攻击者眩晕1回合 |
蘑菇兽的相关攻略 |
|---|

亚古兽
加布兽
巴达兽
比特兽
哥玛兽
蜡烛兽
小恶魔兽
小狗兽