摘要:我叫MT2劣人怎么样?相信还有很多玩家对我叫MT2劣人不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下我叫MT2劣人资料。大家可以了解了解我叫MT2劣人怎么样哦!
劣人 |
||
|---|---|---|
![]() | 初始力量 | 1.95 |
| 初始敏捷 | 3.23 | |
| 初始智力 | 1.86 | |
| 初始耐力 | 3 | |
| 初始生命 | 38 | |
| 初始攻击 | 36 | |
| 初始暴击 | 3 | |
| 初始韧性 | 11.1% | |
| 初始物防 | 14 | |
| 初始法防 | 8 | |
劣人的成长数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星级 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
| 力量 | 1.95 | 2.44 | 3.12 | 3.99 |
| 敏捷 | 3.23 | 4.03 | 5.16 | 6.61 |
| 智力 | 1.86 | 2.32 | 2.97 | 3.81 |
| 耐力 | 3 | 3.75 | 4.8 | 6.14 |
劣人的技能信息 | |
|---|---|
| 瞄准狙击 | 瞄准敌方最后排的目标,造成巨大伤害。 |
| 稳固射击 | 对前方多个目标造成伤害。 |
| 扰乱射击 | 对敌方能量最高的英雄射出箭矢,造成伤害的同时扣除其大量的能量,并在之后一段时间缓慢流失能量 |
| 射手本能 | 增加自身物理穿透属性。 |
劣人的相关攻略 |
|---|

美屡
娇花
暴食者
苍白者
大囧龟
埃隆霸
发丝
中奶怀特