文章来源: 七匣子作者: 七匣子发布时间:2025-10-15 19:10:38
宝可梦传说ZA中的宝可梦属性分别有一般、火、水、电、草、冰、格斗、毒、地面、飞行、超能力、虫、岩石、幽灵、龙、恶、钢、妖精,这些属性之间相互克制,本篇分享宝可梦传说ZA属性克制关系表。
无效=0倍、效果不好=0.5倍、效果加倍=2倍
| 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | |
| 一般 | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||||
| 火 | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | ||||||||||
| 水 | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 电 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 草 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 冰 | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||
| 格斗 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||
| 毒 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | |||||||||||
| 地面 | 2× | 2× | 0.5× | 2× | 0× | 0.5× | 2× | 2× | ||||||||||
| 飞行 | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||||||
| 超能力 | 2× | 2× | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||
| 虫 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 岩石 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||||||
| 幽灵 | 0× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||||
| 龙 | 2× | 0.5× | 0× | |||||||||||||||
| 恶 | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | |||||||||||||
| 钢 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 2× | |||||||||||
| 妖精 | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× |
多属性克制关系
若防御方宝可梦有两种属性,计算伤害要把每种属性的对应倍率相乘。
当双重属性都效果绝佳,伤害是4倍;要是一种属性效果绝佳、另一种一般,伤害则为2倍。
| 效果绝佳 | 效果一般 | 效果不好 | |
| 效果绝佳 | 4倍(2×2) | 2倍(2×1) | 1倍(2×0.5) |
| 效果一般 | 2倍(1×2) | 1倍(1×01) | 0.5倍(1×0.5) |
| 效果不好 | 1倍(0.5×1) | 0.5倍(0.5×1) | 0.25倍(0.5×0.5) |

ARC Raiders通讯隐蔽处任务流程
2020-03-03

ARC Raiders怪物掉落物一览
2020-03-03

ARC Raiders蓝门要塞隐藏地窖在哪里
2020-03-03

流放之路S28召唤赦罪开荒玩法
2020-03-03

流放之路S28元素寒冬宝珠bd
2020-03-03

ARC Raiders收割者打法
2020-03-03

ARC Raiders木星均衡器图纸获取方法
2020-03-03

ARC Raiders全回血道具效果一览
2020-03-03

ARC RaidersPVP武器配装推荐
2020-03-03

ARC RaidersPVE武器配装推荐
2020-03-03