https://www.7xz.com/sgs/ 作者:翱翔天际 2015-08-06 15:23:31

| 战功名称 | 战功条件 | 战功点数 | 解锁条件 |
| 战场新兵 | 获得1场3V3游戏胜利 | 5 | LV5 |
| 背水一战 | 身为主帅,在本方两名前锋阵亡的情况下,杀死对方3人后获胜 | 15 | LV6 |
| 一鼓作气 | 一回合内杀死对方3名角色 | 12 | LV6 |
| 肆无忌惮 | 一回合内使用至少3张南蛮入侵或万箭齐发 使用南蛮或万箭:0/3 |
12 | LV6 |
| 暴发户 | 一回合内获得至少10张手牌 | 12 | LV6 |
| 锋线杀手 | 身为前锋获得1场3V3游戏胜利 | 3 | LV7 |
| 身为前锋获得8场3V3游戏胜利 | 8 | ||
| 身为前锋获得20场3V3游戏胜利 | 12 | ||
| 用兵有方 | 身为主帅获得1场3V3游戏胜利 | 3 | LV7 |
| 身为主帅获得8场3V3游戏胜利 | 8 | ||
| 身为主帅获得20场3V3游戏胜利 | 12 | ||
| 魏之霸者 | 使用魏国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 使用魏国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 蜀之霸者 | 使用蜀国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 使用蜀国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 吴之霸者 | 使用吴国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 使用吴国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 群雄霸者 | 使用群雄武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 使用群雄武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 舍生取义 | 身为前锋,被本方角色杀死累计10次 | 15 | LV9 |
| 直捣黄龙 | 在对方两名前锋都没有受伤的情况下杀死对方主帅 | 12 | LV9 |
| 速战速决 | 在自己的首回合结束前获得胜利 | 10 | LV10 |
| 持久战 | 在自己的第5回合结束后获得胜利 | 10 | LV10 |
七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。