摘要:世界2朵莉坦怎么样?相信还有很多玩家对世界2朵莉坦不太了解的。七匣子手游网特为大家分享一下世界2朵莉坦资料。大家可以了解了解世界2朵莉坦怎么样哦!
朵莉坦 |
||
|---|---|---|
![]() | 职业 | 战士 |
| 级别 | D | |
| 初始战力 | 915 | |
| 人物简介 | 个子小但力气却很大,喜爱锻造兵器的叮咚声而经营着武器铺的生意,身为兵器的行家,挥剑斩击当然也难不倒她。 | |
朵莉坦的基础属性 | |
|---|---|
| 力量:30 | 力量成长:6.16 |
| 敏捷:22 | 敏捷成长:4.48 |
| 智力:15 | 智力成长:2.99 |
| 物理攻击:23 | 物攻成长:2.63 |
| 物理防御:16 | 物防成长:2.21 |
| 魔法攻击:12 | 魔攻成长:1.75 |
| 魔法防御:11 | 魔防成长:1.36 |
| 生命:382 | 生命成长:59.18 |
| 耐力:59 | 耐力成长:7.28 |
| 暴击:16 | 韧性:0 |
| 硬直:170 | |
朵莉坦的初始技能 | |||
|---|---|---|---|
| 技能名称 | 攻击方式 | 技能描述 | 技能加成 |
| 月牙天冲 | 魔法伤害 | 用月牙形剑气攻击远处的敌人 | 初始伤害14,魔法攻击加成:85% |
| 雷切 | 物理伤害 | 短暂蓄力后向前方突刺 | 初始伤害20,物理攻击加成:117% |
| 霸王裂风剑 | 物理伤害 | 挥舞剑刃进行连续打击 | 初始伤害32,物理攻击加成:189% |
朵莉坦的相关攻略 |
|---|

森
吉娜
岚
丽丽
伊芙
舞
伊丽莎白
德卡