https://www.7xz.com/zjsn/ 作者:静渊 2015-03-17 15:25:02
| 等级 | 稀有度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
| 20 | 普通 | Shoho | 轻型航空母舰 | 32 | 0 | 19 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2 | 34 | 0 | 10 |
| 13 | 普通 | Aoba | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 26 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
| 13 | 普通 | Kako | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
| 13 | 普通 | Kinugasa | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
| 13 | 普通 | Furutaka | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 36 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
| 5 | 普通 | Sazanami | 驱逐舰 | 15 | 10 | 5 | 27 | 41 | 12 | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 41 | 困难 | Shokaku | 航空母舰 | 62 | 39 | 49 | 0 | 47 | 69 | 0 | 2 | 44 | 2 | 20 |
| 41 | 困难 | Zuikaku | 航空母舰 | 62 | 39 | 49 | 0 | 49 | 69 | 0 | 2 | 44 | 2 | 40 |
| 44 | 困难 | Myoko | 重型巡洋舰 | 45 | 54 | 49 | 59 | 45 | 64 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 |
| 44 | 困难 | Haguro | 重型巡洋舰 | 44 | 54 | 49 | 49 | 45 | 54 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 |
| 35 | 困难 | Akebono | 驱逐舰 | 15 | 34 | 19 | 69 | 60 | 39 | 35 | 2 | 12 | 2 | 20 |
| 35 | 困难 | Usio | 驱逐舰 | 15 | 34 | 19 | 69 | 60 | 39 | 35 | 2 | 12 | 2 | 20 |

七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。