https://www.7xz.com/zjsn/ 作者:静渊 2015-03-17 15:43:36
| 等级 | 稀有度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
| 17 | 普通 | HMS Warspite | 战列舰 | 74 | 84 | 72 | 0 | 19 | 72 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 |
| 15 | 普通 | HMS Barham | 战列舰 | 72 | 82 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 15 | 普通 | HMS Valiant | 战列舰 | 72 | 82 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 3 | 普通 | HMS Ajax | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
| 3 | 普通 | HMS Gloucester | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
| 3 | 普通 | HMS Orion | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
| 53 | 困难 | HMS Formidable | 航空母舰 | 72 | 40 | 60 | 0 | 39 | 68 | 0 | 2 | 50 | 0 | 20 |
| 53 | 困难 | HMS Warspite | 战列舰 | 78 | 95 | 85 | 0 | 32 | 76 | 0 | 2 | 24 | 3 | 20 |
| 47 | 困难 | HMS Barham | 战列舰 | 78 | 92 | 80 | 0 | 29 | 74 | 0 | 2 | 22 | 3 | 20 |
| 47 | 困难 | HMS Valiant | 战列舰 | 78 | 92 | 80 | 0 | 29 | 74 | 0 | 2 | 22 | 3 | 20 |
| 35 | 困难 | HMAS Stuart | 驱逐舰 | 27 | 40 | 18 | 62 | 49 | 35 | 35 | 2 | 15 | 1 | 20 |
| 35 | 困难 | HMS Nubian | 驱逐舰 | 27 | 40 | 18 | 62 | 49 | 35 | 35 | 2 | 15 | 1 | 20 |

七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。